
入金できる金種は紙幣が千円札、五千円札、一万円札、100円硬貨、500円硬貨です。お釣りとして払い出す金種は千円札と百円硬貨です。紙幣識別機には循環式の機械を採用しています。
循環式の識別機は入金された千円札をお釣りとして払いだすことができます。払出し紙幣の不足や入金の紙幣の満杯などの補充などの手間が少なくできます。
タッチパネル式のディスプレイ(7インチ)を採用しています。
お釣りの取り忘れ、メダルの取り忘れ防止のため、LEDランプとブザーでお知らせします。
カウント数をレシートにまとめて印刷できます。締め作業の手間を短縮できます。
| 受入可能通貨 | 千円札、五千円札、一万円札、100円硬貨、500円硬貨 |
|---|---|
| 金庫収納枚数 | 紙幣循環スタッカ/新札400枚以上、紙幣混合スタッカ/新札200枚以上、硬貨混合金庫/500枚以上 |
| 払出し可能通貨 | 千円札、100円硬貨 |
| 対応可能メダルサイズ | 外径/21〜28mm、厚み/1.5mm〜2.3mm |
| 払出し硬貨収納枚数 | 100円硬貨/約900枚 |
| 払出しメダル収納枚数 | 500円硬貨サイズ/約600枚 |
| 外部表示 | 液晶表示タッチパネル式/7インチ |
| 内部表示 | 液晶表示20文字4行 |
| 管理用レシート発行機能 | 有り |
| 設置条件 | 屋内・有人(アンカー固定) |
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 本体寸法 | 高さ1600mm×幅500mm×奥行き350mm |
| 重量 | 約75kg |

入金できる金種は紙幣が千円札、100円硬貨、500円硬貨です。
お釣りとして払い出す金種は百円硬貨です。
タッチパネル式のディスプレイ(7インチ)を採用しています。
| 受入可能通貨 | 千円札、100円硬貨、500円硬貨 |
|---|---|
| 金庫収納枚数 | 新札400枚以上、硬貨混合金庫/500枚以上 |
| 払出し可能通貨 | 千円札、100円硬貨 |
| 対応可能メダルサイズ | 外径/21〜28mm、厚み/1.5mm〜2.3mm |
| 払出し硬貨収納枚数 | 100円硬貨/約900枚 |
| 払出しメダル収納枚数 | 500円硬貨サイズ/約600枚 |
| 外部表示 | 液晶表示タッチパネル式/7インチ |
| 内部表示 | 液晶表示20文字4行 |
| 管理用レシート発行機能 | 無し ※有りは「MD410P」の型番になります |
| 設置条件 | 屋内・有人(アンカー固定) |
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 本体寸法 | 高さ1600mm×幅400mm×奥行き330mm |
| 重量 | 約60kg |

入金できる金種は紙幣が千円札、100円硬貨、500円硬貨です。
お釣りとして払い出す金種は百円硬貨です。
選択ボタンは押しボタン式でシンプルに使えます。
選択ボタン数は4個。
| 受入可能通貨 | 千円札、100円硬貨、500円硬貨 |
|---|---|
| 金庫収納枚数 | 新札400枚以上、硬貨混合金庫/500枚以上 |
| 払出し可能通貨 | 千円札、100円硬貨 |
| 対応可能メダルサイズ | 外径/21〜28mm、厚み/1.5mm〜2.3mm |
| 払出し硬貨収納枚数 | 100円硬貨/約900枚 |
| 払出しメダル収納枚数 | 500円硬貨サイズ/約600枚 |
| 外部表示 | LED7セグメント |
| 内部表示 | 液晶表示20文字4行 |
| 管理用レシート発行機能 | 無し ※有りは「MD201FP」の型番になります |
| 設置条件 | 屋内・有人(アンカー固定) |
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 本体寸法 | 高さ1600mm×幅400mm×奥行き330mm |
| 重量 | 約60kg |

入金できる金種は紙幣が千円札、100円硬貨、500円硬貨です。
お釣りとして払い出す金種は百円硬貨です。
選択ボタンは押しボタン式でシンプルに使えます。
選択ボタン数は2個。
| 受入可能通貨 | 千円札、100円硬貨、500円硬貨 |
|---|---|
| 金庫収納枚数 | 新札400枚以上、硬貨混合金庫/500枚以上 |
| 払出し可能通貨 | 千円札、100円硬貨 |
| 対応可能メダルサイズ | 外径/21〜28mm、厚み/1.5mm〜2.3mm |
| 払出し硬貨収納枚数 | 100円硬貨/約900枚 |
| 払出しメダル収納枚数 | 500円硬貨サイズ/約600枚 |
| 外部表示 | LED7セグメント |
| 内部表示 | 液晶表示20文字4行 |
| 管理用レシート発行機能 | 無し ※有りは「MD201TP」の型番になります |
| 設置条件 | 屋内・有人(アンカー固定) |
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 本体寸法 | 高さ1600mm×幅400mm×奥行き330mm |
| 重量 | 約60kg |

入金できる金種は紙幣が千円札、10円硬貨、50円硬貨、100円硬貨、500円硬貨です。
お釣りとして払い出せる金種は10円硬貨、100円硬貨です。
※千円札、100円硬貨、500円硬貨のみでも対応できます
選択ボタンは押しボタン式でシンプルに使えます。
選択ボタン数:最大5個(このうち1個を両替ボタンに変更もできます)
インボイスに対応したレシートの発行ができます。
発行ボタンがあるので必要な場合のみ発行できます
カスタムオーダーに対応します。
例1)1台のメダル貸出機から2種類のメダルを排出することができます。
例2)10円硬貨ホッパーを搭載して10円単位の価格設定ができます。(入金も10円、50円可)
例3)メダルホッパーを2台にして倍の容量のメダルをストックすることができます。
| 受入可能通貨 | 千円札、10円硬貨、50円硬貨、100円硬貨、500円硬貨 |
|---|---|
| 金庫収納枚数 | 新札400枚以上、硬貨混合金庫/500枚以上 |
| 払出し可能通貨 | 千円札、10円硬貨、100円硬貨 |
| 対応可能メダルサイズ | 外径/21〜28mm、厚み/1.5mm〜2.3mm |
| 払出し硬貨収納枚数 | 100円硬貨/約900枚 |
| 払出しメダル収納枚数 | 500円硬貨サイズ/約600枚 |
| 外部表示 | LED7セグメント |
| 内部表示 | 液晶表示20文字4行 |
| レシート発行機能 | 購入者に領収書を発行できます(管理用も排出できます) |
| 設置条件 | 屋内・有人(アンカー固定) |
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 本体寸法 | 高さ1600mm×幅520mm×奥行き350mm |
| 重量 | 約90kg |

入金できる金種100円硬貨のみです。
設定金額まで硬貨を入れると自動でメダルが1枚排出されます。
設定金額は内部スイッチで簡単に変更できます。
| 受入可能通貨 | 100円硬貨 |
|---|---|
| 金庫収納枚数 | 硬貨混合金庫/500枚以上 |
| 対応可能メダルサイズ | 外径/21〜28mm、厚み/1.5mm〜2.3mm |
| 払出しメダル収納枚数 | 500円硬貨サイズ/約600枚 |
| 外部表示 | LED7セグメント |
| 内部表示 | 液晶表示16文字2行 |
| 管理用レシート発行機能 | 無し |
| 設置条件 | 屋内・有人 |
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 本体寸法 | 高さ400mm×幅300mm×奥行き260mm |
| 重量 | 約18kg |